EVIDENTA PERSOANEI
Populatia activa curenta este de 850 persoane, iar numarul de locuri de munca existente in comuna sunt de 265, existand 33 someri cu plata. In comuna nu se organizeaza cursuri de reconversie profesionala.
La recensamantul din 1992, impartirea populatiei pe grupe de varsta era urmatoarea:
Din totalul populatiei:
La recensamantul din 1992, impartirea populatiei pe grupe de varsta era urmatoarea:
Total | Masculin | Feminin | |
Total | 5341 | 2649 | 2692 |
pana la 4 ani | 518 | 242 | 276 |
5-9 ani | 433 | 220 | 213 |
10-14 ani | 440 | 215 | 225 |
15-19 ani | 496 | 253 | 243 |
20-24 ani | 557 | 316 | 241 |
25-29 ani | 255 | 146 | 109 |
30-34 ani | 332 | 181 | 151 |
35-39 ani | 332 | 178 | 154 |
40-44 ani | 269 | 150 | 119 |
45-49 ani | 273 | 124 | 149 |
50-54 ani | 295 | 139 | 156 |
55-59 ani | 326 | 158 | 168 |
60-64 ani | 292 | 145 | 147 |
65-69 ani | 262 | 118 | 144 |
70-74 ani | 133 | 64 | 69 |
75-79 ani | 110 | 40 | 70 |
80-84 ani | 71 | 31 | 40 |
peste 85 ani | 27 | 9 | 18 |
Din totalul populatiei:
- impartirea pe etnii este urmatoarea:
- 521 sunt lipoveni
- 254 rromi.
- 135 persoane au handicap, din care 30 au handicap grav
- 43 mame singure
- 33 tineri someri